Ano Vigente: 2024
Fornecedor CNPJ/CPF Data Valor
189/2024 OI 76535764000739 28/06/2024 R$ 247,32
189/2024 OI 76535764000739 28/06/2024 R$ 247,32
188/2024 I.N.S.S 29979036000140 28/06/2024 R$ 380,34
188/2024 I.N.S.S 29979036000140 28/06/2024 R$ 380,34
187/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 28/06/2024 R$ 97,85
186/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 28/06/2024 R$ 66,00
185/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 28/06/2024 R$ 891,42
184/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 28/06/2024 R$ 600,00
183/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 28/06/2024 R$ 1.572,33
182/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 28/06/2024 R$ 11,00
181/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 28/06/2024 R$ 11,00
180/2024 JORNAL CAPITAL DOS VALES 22563895000105 27/06/2024 R$ 1.200,00
179/2024 FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 94252416604 26/06/2024 R$ 100,00
178/2024 EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA 68346131615 26/06/2024 R$ 450,00
177/2024 EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA 68346131615 26/06/2024 R$ 200,00
176/2024 JORNAL NOTICIAS NO LESTE 18326996000195 26/06/2024 R$ 995,00
175/2024 LISTER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 21102653000151 26/06/2024 R$ 5.000,00
174/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 25/06/2024 R$ 55,00
173/2024 CEMIG 06981180000116 24/06/2024 R$ 152,83
172/2024 TAG 29202780000134 24/06/2024 R$ 1.250,00
171/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 24/06/2024 R$ 11,00
170/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/06/2024 R$ 10.380,43
169/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/06/2024 R$ 4.199,03
168/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/06/2024 R$ 8.257,14
167/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/06/2024 R$ 30.989,70
166/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/06/2024 R$ 4.427,10
165/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/06/2024 R$ 4.427,10
164/2024 JORNAL NOTICIAS NO LESTE 18326996000195 20/06/2024 R$ 995,00
163/2024 PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 44897344000110 20/06/2024 R$ 150,00
162/2024 FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 94252416604 17/06/2024 R$ 100,00
161/2024 EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA 68346131615 17/06/2024 R$ 400,00
160/2024 MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 17/06/2024 R$ 1.150,00
159/2024 ARMARINHO THA E THA 23272728000178 12/06/2024 R$ 210,80
158/2024 PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 44897344000110 06/06/2024 R$ 175,00
157/2024 DIAD 28192423000170 05/06/2024 R$ 1.350,00
156/2024 FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 94252416604 04/06/2024 R$ 100,00
155/2024 EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA 68346131615 04/06/2024 R$ 900,00
154/2024 UNOLINK TELECOM 17916493000107 03/06/2024 R$ 149,00
153/2024 TAG 29202780000134 03/06/2024 R$ 990,00
152/2024 CREDICOPE 38588174000190 03/06/2024 R$ 40,90
151/2024 OI 76535764000739 31/05/2024 R$ 249,59
151/2024 OI 76535764000739 31/05/2024 R$ 249,59
151/2024 OI 76535764000739 31/05/2024 R$ 249,59
150/2024 I.N.S.S 29979036000140 31/05/2024 R$ 1.655,77
150/2024 I.N.S.S 29979036000140 31/05/2024 R$ 1.655,77
150/2024 I.N.S.S 29979036000140 31/05/2024 R$ 1.655,77
149/2024 I.N.S.S 29979036000140 31/05/2024 R$ 3.825,00
149/2024 I.N.S.S 29979036000140 31/05/2024 R$ 3.825,00
149/2024 I.N.S.S 29979036000140 31/05/2024 R$ 3.825,00
148/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 31/05/2024 R$ 79,19
148/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 31/05/2024 R$ 79,19
147/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 31/05/2024 R$ 25,00
147/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 31/05/2024 R$ 25,00
146/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 31/05/2024 R$ 962,65
146/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 31/05/2024 R$ 962,65
145/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 31/05/2024 R$ 1.026,33
145/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 31/05/2024 R$ 1.026,33
144/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 31/05/2024 R$ 298,00
144/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 31/05/2024 R$ 298,00
143/2024 CEMIG 06981180000116 28/05/2024 R$ 776,79
143/2024 CEMIG 06981180000116 28/05/2024 R$ 776,79
143/2024 CEMIG 06981180000116 28/05/2024 R$ 776,79
142/2024 ALVES INFORMATICA 49047695000156 28/05/2024 R$ 800,00
142/2024 ALVES INFORMATICA 49047695000156 28/05/2024 R$ 800,00
141/2024 RECREIO VALADARES 01929665000228 28/05/2024 R$ 1.120,00
141/2024 RECREIO VALADARES 01929665000228 28/05/2024 R$ 1.120,00
140/2024 RECREIO VALADARES 01929665000228 28/05/2024 R$ 10.638,00
140/2024 RECREIO VALADARES 01929665000228 28/05/2024 R$ 10.638,00
139/2024 FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 94252416604 28/05/2024 R$ 100,00
139/2024 FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 94252416604 28/05/2024 R$ 100,00
138/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 27/05/2024 R$ 55,00
138/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 27/05/2024 R$ 55,00
137/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 23/05/2024 R$ 22,00
137/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 23/05/2024 R$ 22,00
136/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/05/2024 R$ 11,00
136/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/05/2024 R$ 11,00
135/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/05/2024 R$ 22,00
135/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/05/2024 R$ 22,00
134/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/05/2024 R$ 22,00
134/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/05/2024 R$ 22,00
133/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/05/2024 R$ 5.312,52
133/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/05/2024 R$ 5.312,52
132/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/05/2024 R$ 9.909,76
132/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/05/2024 R$ 9.909,76
131/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/05/2024 R$ 2.484,68
131/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/05/2024 R$ 2.484,68
130/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/05/2024 R$ 8.257,14
130/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/05/2024 R$ 8.257,14
129/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/05/2024 R$ 28.333,44
129/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/05/2024 R$ 28.333,44
128/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/05/2024 R$ 4.427,10
128/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/05/2024 R$ 4.427,10
127/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/05/2024 R$ 4.427,10
127/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/05/2024 R$ 4.427,10
126/2024 FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 94252416604 21/05/2024 R$ 100,00
126/2024 FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 94252416604 21/05/2024 R$ 100,00
125/2024 MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 16/05/2024 R$ 1.150,00
125/2024 MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 16/05/2024 R$ 1.150,00
124/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 16/05/2024 R$ 33,00
124/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 16/05/2024 R$ 33,00
123/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 15/05/2024 R$ 11,00
123/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 15/05/2024 R$ 11,00
122/2024 CONCEPT SOULTIONS 17747060000175 15/05/2024 R$ 2.000,00
122/2024 CONCEPT SOULTIONS 17747060000175 15/05/2024 R$ 2.000,00
121/2024 CONCEPT SOULTIONS 17747060000175 15/05/2024 R$ 1.700,00
121/2024 CONCEPT SOULTIONS 17747060000175 15/05/2024 R$ 1.700,00
120/2024 PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 46844533000150 14/05/2024 R$ 490,00
120/2024 PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 46844533000150 14/05/2024 R$ 490,00
119/2024 DIAD 28192423000170 08/05/2024 R$ 1.350,00
119/2024 DIAD 28192423000170 08/05/2024 R$ 1.350,00
118/2024 EFICAZ REFRIGERAÇÃO 20499069000119 06/05/2024 R$ 2.310,00
118/2024 EFICAZ REFRIGERAÇÃO 20499069000119 06/05/2024 R$ 2.310,00
117/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 06/05/2024 R$ 5.000,00
117/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 06/05/2024 R$ 5.000,00
116/2024 PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 44897344000110 04/05/2024 R$ 112,00
116/2024 PRICILA DAMARES QURES COSTA 15599980758 44897344000110 04/05/2024 R$ 112,00
115/2024 ELIOZIR MARQUES DE OLIVEIRA 01541082788 03/05/2024 R$ 100,00
115/2024 ELIOZIR MARQUES DE OLIVEIRA 01541082788 03/05/2024 R$ 100,00
114/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 02/05/2024 R$ 5.000,00
114/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 02/05/2024 R$ 5.000,00
113/2024 CREDICOPE 38588174000190 02/05/2024 R$ 40,90
113/2024 CREDICOPE 38588174000190 02/05/2024 R$ 40,90
112/2024 UNOLINK TELECOM 17916493000107 02/05/2024 R$ 149,00
112/2024 UNOLINK TELECOM 17916493000107 02/05/2024 R$ 149,00
111/2024 OI 76535764000739 30/04/2024 R$ 248,90
111/2024 OI 76535764000739 30/04/2024 R$ 248,90
110/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 30/04/2024 R$ 11,00
110/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 30/04/2024 R$ 11,00
109/2024 I.N.S.S 29979036000140 30/04/2024 R$ 4.285,55
109/2024 I.N.S.S 29979036000140 30/04/2024 R$ 4.285,55
108/2024 I.N.S.S 29979036000140 30/04/2024 R$ 8.367,21
108/2024 I.N.S.S 29979036000140 30/04/2024 R$ 8.367,21
107/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 30/04/2024 R$ 193,70
107/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 30/04/2024 R$ 193,70
106/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 30/04/2024 R$ 97,90
106/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 30/04/2024 R$ 97,90
105/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 30/04/2024 R$ 822,90
105/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 30/04/2024 R$ 822,90
104/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 30/04/2024 R$ 200,00
104/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 30/04/2024 R$ 200,00
103/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 30/04/2024 R$ 2.585,00
103/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 30/04/2024 R$ 2.585,00
102/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 25/04/2024 R$ 55,00
102/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 25/04/2024 R$ 55,00
101/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 25/04/2024 R$ 11,00
101/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 25/04/2024 R$ 11,00
100/2024 CEMIG 06981180000116 23/04/2024 R$ 231,27
100/2024 CEMIG 06981180000116 23/04/2024 R$ 231,27
99/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 23/04/2024 R$ 15,60
99/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 23/04/2024 R$ 15,60
98/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 23/04/2024 R$ 11,00
98/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 23/04/2024 R$ 11,00
97/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/04/2024 R$ 11,00
97/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/04/2024 R$ 11,00
96/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 22/04/2024 R$ 9.909,76
96/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 22/04/2024 R$ 9.909,76
95/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 22/04/2024 R$ 3.312,91
95/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 22/04/2024 R$ 3.312,91
94/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 22/04/2024 R$ 8.257,14
94/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 22/04/2024 R$ 8.257,14
93/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 22/04/2024 R$ 30.989,70
93/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 22/04/2024 R$ 30.989,70
92/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 22/04/2024 R$ 4.427,10
92/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 22/04/2024 R$ 4.427,10
91/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 22/04/2024 R$ 4.427,10
91/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 22/04/2024 R$ 4.427,10
90/2024 DIAD 28192423000170 19/04/2024 R$ 1.350,00
90/2024 DIAD 28192423000170 19/04/2024 R$ 1.350,00
89/2024 DIAD 28192423000170 19/04/2024 R$ 1.350,00
89/2024 DIAD 28192423000170 19/04/2024 R$ 1.350,00
88/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 18/04/2024 R$ 11,00
88/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 18/04/2024 R$ 11,00
87/2024 MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 16/04/2024 R$ 1.150,00
87/2024 MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 16/04/2024 R$ 1.150,00
86/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460009955 16/04/2024 R$ 250,00
86/2024 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460009955 16/04/2024 R$ 250,00
85/2024 CASA MONTEIRO 01015377000187 10/04/2024 R$ 1.000,00
85/2024 CASA MONTEIRO 01015377000187 10/04/2024 R$ 1.000,00
84/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 09/04/2024 R$ 600,00
84/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 09/04/2024 R$ 600,00
83/2024 FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 94252416604 08/04/2024 R$ 100,00
83/2024 FRANCISCO TAVARES DE CASTRO 94252416604 08/04/2024 R$ 100,00
82/2024 NAYARA DE OLIVEIRA GONCALVES 11023834650 08/04/2024 R$ 100,00
82/2024 NAYARA DE OLIVEIRA GONCALVES 11023834650 08/04/2024 R$ 100,00
81/2024 EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA 68346131615 08/04/2024 R$ 900,00
81/2024 EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA 68346131615 08/04/2024 R$ 900,00
80/2024 TAG 29202780000134 08/04/2024 R$ 900,00
80/2024 TAG 29202780000134 08/04/2024 R$ 900,00
79/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 08/04/2024 R$ 3.930,42
79/2024 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61198164000160 08/04/2024 R$ 3.930,42
78/2024 PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 46844533000150 03/04/2024 R$ 373,80
78/2024 PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 46844533000150 03/04/2024 R$ 373,80
77/2024 UNOLINK TELECOM 17916493000107 02/04/2024 R$ 149,00
77/2024 UNOLINK TELECOM 17916493000107 02/04/2024 R$ 149,00
76/2024 CREDICOPE 38588174000190 01/04/2024 R$ 40,90
76/2024 CREDICOPE 38588174000190 01/04/2024 R$ 40,90
75/2024 OI 76535764000739 28/03/2024 R$ 243,99
75/2024 OI 76535764000739 28/03/2024 R$ 243,99
74/2024 I.N.S.S 29979036000140 28/03/2024 R$ 1.655,76
74/2024 I.N.S.S 29979036000140 28/03/2024 R$ 1.655,76
73/2024 I.N.S.S 29979036000140 28/03/2024 R$ 3.585,95
73/2024 I.N.S.S 29979036000140 28/03/2024 R$ 3.585,95
72/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 27/03/2024 R$ 74,19
72/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 27/03/2024 R$ 74,19
71/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 27/03/2024 R$ 42,75
71/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 27/03/2024 R$ 42,75
70/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 27/03/2024 R$ 456,47
70/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 27/03/2024 R$ 456,47
69/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 27/03/2024 R$ 1.383,89
69/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 27/03/2024 R$ 1.383,89
68/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 27/03/2024 R$ 233,00
68/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 27/03/2024 R$ 233,00
67/2024 I.N.S.S 29979036000140 25/03/2024 R$ 184,53
67/2024 I.N.S.S 29979036000140 25/03/2024 R$ 184,53
66/2024 CEMIG 06981180000116 25/03/2024 R$ 100,38
66/2024 CEMIG 06981180000116 25/03/2024 R$ 100,38
65/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 25/03/2024 R$ 55,00
65/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 25/03/2024 R$ 55,00
64/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 25/03/2024 R$ 22,00
64/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 25/03/2024 R$ 22,00
63/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 22/03/2024 R$ 5.000,00
63/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 22/03/2024 R$ 5.000,00
62/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/03/2024 R$ 11,00
62/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/03/2024 R$ 11,00
61/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/03/2024 R$ 9.909,76
61/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/03/2024 R$ 9.909,76
60/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/03/2024 R$ 2.484,68
60/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/03/2024 R$ 2.484,68
59/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/03/2024 R$ 8.257,14
59/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/03/2024 R$ 8.257,14
58/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/03/2024 R$ 30.989,70
58/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/03/2024 R$ 30.989,70
57/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/03/2024 R$ 4.427,10
57/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/03/2024 R$ 4.427,10
56/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/03/2024 R$ 4.427,10
56/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/03/2024 R$ 4.427,10
55/2024 MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 18/03/2024 R$ 1.150,00
55/2024 MEMORY INFORMÁTICA 71000731000185 18/03/2024 R$ 1.150,00
54/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 08/03/2024 R$ 11,00
54/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 08/03/2024 R$ 11,00
53/2024 PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 46844533000150 08/03/2024 R$ 300,00
53/2024 PAULO VINICIUS MAGALHAES COELHO 09886957743 46844533000150 08/03/2024 R$ 300,00
52/2024 EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA 68346131615 08/03/2024 R$ 900,00
52/2024 EUSNEDIO JOSE DE PAULA SILVA 68346131615 08/03/2024 R$ 900,00
51/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 05/03/2024 R$ 5.000,00
51/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 05/03/2024 R$ 5.000,00
50/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 01/03/2024 R$ 5.000,00
50/2024 LAVIOLA, CABRAL E CAMPANHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 07406320000195 01/03/2024 R$ 5.000,00
49/2024 UNOLINK TELECOM 17916493000107 01/03/2024 R$ 149,00
49/2024 UNOLINK TELECOM 17916493000107 01/03/2024 R$ 149,00
48/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 01/03/2024 R$ 11,00
48/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 01/03/2024 R$ 11,00
47/2024 CREDICOPE 38588174000190 01/03/2024 R$ 40,90
47/2024 CREDICOPE 38588174000190 01/03/2024 R$ 40,90
46/2024 OI 76535764000739 29/02/2024 R$ 233,63
46/2024 OI 76535764000739 29/02/2024 R$ 233,63
46/2024 OI 76535764000739 29/02/2024 R$ 233,63
46/2024 OI 76535764000739 29/02/2024 R$ 233,63
45/2024 I.N.S.S 29979036000140 29/02/2024 R$ 1.705,24
45/2024 I.N.S.S 29979036000140 29/02/2024 R$ 1.705,24
45/2024 I.N.S.S 29979036000140 29/02/2024 R$ 1.705,24
45/2024 I.N.S.S 29979036000140 29/02/2024 R$ 1.705,24
44/2024 I.N.S.S 29979036000140 29/02/2024 R$ 3.585,95
44/2024 I.N.S.S 29979036000140 29/02/2024 R$ 3.585,95
44/2024 I.N.S.S 29979036000140 29/02/2024 R$ 3.585,95
44/2024 I.N.S.S 29979036000140 29/02/2024 R$ 3.585,95
43/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 29/02/2024 R$ 193,33
43/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 29/02/2024 R$ 193,33
43/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 29/02/2024 R$ 193,33
42/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 29/02/2024 R$ 59,20
42/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 29/02/2024 R$ 59,20
42/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 29/02/2024 R$ 59,20
41/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 29/02/2024 R$ 787,28
41/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 29/02/2024 R$ 787,28
41/2024 SANTOS e SA SUPERMERCADO 10494308000194 29/02/2024 R$ 787,28
40/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 29/02/2024 R$ 2.000,00
40/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 29/02/2024 R$ 2.000,00
40/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 29/02/2024 R$ 2.000,00
39/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 29/02/2024 R$ 742,12
39/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 29/02/2024 R$ 742,12
39/2024 BARAKAH PETRÓLEO LTDA. 06307909000173 29/02/2024 R$ 742,12
38/2024 CEMIG 06981180000116 26/02/2024 R$ 133,90
38/2024 CEMIG 06981180000116 26/02/2024 R$ 133,90
38/2024 CEMIG 06981180000116 26/02/2024 R$ 133,90
37/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 26/02/2024 R$ 55,00
37/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 26/02/2024 R$ 55,00
37/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 26/02/2024 R$ 55,00
36/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/02/2024 R$ 11,00
36/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/02/2024 R$ 11,00
36/2024 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104 22/02/2024 R$ 11,00
35/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/02/2024 R$ 8.497,76
35/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/02/2024 R$ 8.497,76
35/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/02/2024 R$ 8.497,76
34/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/02/2024 R$ 2.484,68
34/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/02/2024 R$ 2.484,68
34/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/02/2024 R$ 2.484,68
33/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/02/2024 R$ 12.180,46
33/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/02/2024 R$ 12.180,46
33/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES 88868688000177 21/02/2024 R$ 12.180,46
32/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/02/2024 R$ 30.989,70
32/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/02/2024 R$ 30.989,70
32/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/02/2024 R$ 30.989,70
31/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/02/2024 R$ 4.427,10
31/2024 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 01651075000103 21/02/2024 R$ 4.427,10
