Fornecedor Assinatura Valor Exercício
101/2019 MADEIRA E MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08/01/2019 R$ 58.500,00 2019
8/2019 ADAIR AYALA CALDEIRA - ME 20/12/2019 R$ 24.035,10 2019
8/2023 IMEST INSTITUTO DE MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 05/05/2023 R$ 7.400,00 2023
7/2019 HS ARAUJO - ME 20/12/2019 R$ 17.960,00 2019
7/2023 PANIFICADORA SARDOA LTDA 20/04/2023 R$ 3.618,70 2023
6/2018 ROMENYK SALLES DE OLIVEIRA ME 18/09/2018 R$ 10.300,00 2018
6/2019 JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA 20/12/2019 R$ 32.074,60 2019
6/2023 TAG SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 18/04/2023 R$ 36.000,00 2023
5/2023 DANILO GONCALVES PEREIRA DE FARIAS 11531745610 14/04/2023 R$ 1.840,00 2023
5/2022 CHRISCYLAN CAMPOS MORAES 14/11/2022 R$ 17.520,00 2022
5/2019 CHAVES E LACERDA LTDA - ME 11/02/2019 R$ 1.650,00 2019
4/2023 FAXT TELECOMUNICACOES LTDA. 12/04/2023 R$ 1.349,10 2023
4/2018 POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME 23/01/2018 R$ 7.800,00 2018
4/2022 ALPA INFORMÁTICA LTDA 29/09/2022 R$ 6.852,60 2022
4/2019 EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP 16/01/2019 R$ 51.600,00 2019
3/2020 BRENO LYNIKON CAMPOS LEITE ME 20/08/2020 R$ 69.544,63 2020
3/2018 BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 19/01/2018 R$ 6.000,00 2018
3/2019 BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 16/01/2019 R$ 7.200,00 2019
3/2023 CONCEPT SOLUTIONS 11/04/2023 R$ 3.600,00 2023
2/2020 BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 20/01/2020 R$ 7.680,00 2020
2/2018 MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA-ME 18/01/2018 R$ 7.200,00 2018
2/2019 POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME 16/01/2019 R$ 7.800,00 2019
2/2022 JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS 29/08/2022 R$ 5.824,01 2022
2/2023 FABRICIO ANDRADE MORAES ME 17/03/2023 R$ 6.488,16 2023
1/2023 LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 23/01/2023 R$ 48.000,00 2023
1/2020 EUNICE DIAS LINO 14/01/2020 R$ 6.000,00 2020
1/2018 EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP 03/01/2018 R$ 54.000,00 2018
1/2019 MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA-ME 15/01/2019 R$ 6.000,00 2019