Ano Vigente: 2023
Fornecedor CNPJ/CPF Data Valor
38/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 24/04/2023 R$ 7.227,72
37/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 24/04/2023 R$ 2.549,01
36/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 24/04/2023 R$ 33.752,32
35/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 24/04/2023 R$ 4.219,04
34/2023 LEONILDO DE OLIVEIRA E SILVA 079***906** 24/04/2023 R$ 2.017,60
33/2023 GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA 24450024000100 24/04/2023 R$ 790,00
32/2023 CONCEPT SOLUTIONS 17747060000175 20/04/2023 R$ 3.600,00
31/2023 POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME 22296587000160 20/04/2023 R$ 650,00
30/2023 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA 08303485000102 10/04/2023 R$ 310,00
29/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 24/03/2023 R$ 8.018,88
28/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 24/03/2023 R$ 2.828,03
27/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 24/03/2023 R$ 37.208,35
26/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 24/03/2023 R$ 4.680,87
25/2023 POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME 22296587000160 14/03/2023 R$ 650,00
24/2023 POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME 22296587000160 16/02/2023 R$ 650,00
23/2023 MAP TECNOLOGIA LTDA 36260189000107 16/02/2023 R$ 1.650,00
22/2023 INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29979036010707 16/02/2023 R$ 18.300,00
21/2023 INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29979036010707 16/02/2023 R$ 98.000,00
20/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 16/02/2023 R$ 2.409,50
19/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 16/02/2023 R$ 6.832,14
18/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 16/02/2023 R$ 31.905,03
17/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 16/02/2023 R$ 3.988,13
16/2023 POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME 22296587000160 14/02/2023 R$ 650,00
15/2023 ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS E NEGOCIOS LTDA 40109705000166 02/02/2023 R$ 410,00
14/2023 BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA 08303485000102 02/02/2023 R$ 405,00
13/2023 LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA ME 10599583000172 30/01/2023 R$ 44.000,00
12/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305164212 30/01/2023 R$ 300,00
11/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 30/01/2023 R$ 31.905,04
10/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 30/01/2023 R$ 3.988,13
9/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 30/01/2023 R$ 6.832,14
8/2023 CAMARA MUNICIPAL DE SARDOA 04244573000111 30/01/2023 R$ 2.409,50
7/2023 IWOODRRAY SALATIEL SILVERIO 090***826** 19/01/2023 R$ 201,76
6/2023 LEONILDO DE OLIVEIRA E SILVA 079***906** 19/01/2023 R$ 201,76
5/2023 OI S.A. 76535764000739 16/01/2023 R$ 1.000,00
4/2023 POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME 22296587000160 16/01/2023 R$ 650,00
3/2023 FABRICIO COELHO SOALHEIRO 055***036** 16/01/2023 R$ 54.000,00
2/2023 MAP TECNOLOGIA LTDA 36260189000107 16/01/2023 R$ 150,00
1/2023 RICCI DIARIOS PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA 06880466000105 05/01/2023 R$ 330,00